510 results for "S100A8" in Products
S100A8 Products
S100A8 (also MRP8 and calgranulin A) is a 10 kDa member of the S100 family, EF-hand superfamily of Ca-binding proteins. It is produced by neutrophils and monocytes, and forms Ca2+-dependent heterodimer/heterotetramer complexes (termed calprotectin) with S100A9. It functions both intracellularly and extracellularly, where it binds to RAGE and CD36. Human S100A8 is 93 amino acids (aa) in length. It contains two EF-hand motifs (aa 12 - 47 and 46 - 81) and one high-affinity Ca2+-binding site (aa 59 ...
| Source: | E. coli |
| Applications: | BA |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #900027 |
| Applications: | ELISA, IHC, CyTOF-ready, ICFlow |
Conjugate
Catalog #
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2a Monoclonal Clone #900028 |
| Applications: | ELISA, CyTOF-ready, ICFlow |
Conjugate
Catalog #
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #900027 |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #900027 |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #900027 |
| Reactivity: | Mouse |
| Details: | Goat IgG Polyclonal |
| Applications: | WB, Simple Western, ICC |
Conjugate
Catalog #
| Reactivity: | Human |
| Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #1099F |
| Applications: | ICC |
Conjugate
Catalog #
| Reactivity: | Mouse |
| Details: | Goat IgG Polyclonal |
| Applications: | WB, ICC |
Conjugate
Catalog #
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2a Monoclonal Clone #900028 |
| Applications: | ICFlow |
Conjugate
Catalog #
| Reactivity: | Human |
| Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #1099F |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2a Monoclonal Clone #900028 |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #900027 |
| Reactivity: | Mouse |
| Details: | Goat IgG Polyclonal |
| Applications: | WB, ICC |
Conjugate
Catalog #
| Reactivity: | Mouse |
| Details: | Rat IgG2b Monoclonal Clone #335806 |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #749916 |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Sheep IgG Polyclonal |
| Reactivity: | Mouse |
| Details: | Rat IgG2b Monoclonal Clone #335806 |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #749916 |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #749916 |
| Assay Range: | 31.2 - 2,000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #900027 |
| Applications: | ICFlow |
Conjugate
Catalog #
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #900027 |
| Applications: | ICFlow |
Conjugate
Catalog #
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #900027 |
| Applications: | ICFlow |
Conjugate
Catalog #
| Reactivity: | Human |
| Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #1099F |