508 results for "Coagulation Factor III/Tissue Factor" in Products
Coagulation Factor III/Tissue Factor Products
Coagulation Factor III, also known as Tissue Factor (TF), Thromboplastin, and CD142, is the primary initiator of the extrinsic coagulation pathway. It is a transmembrane protein that is consitutively expressed in subendothelial cells throughout the vasculature and is inducible on endothelial cells and monocytes. Damage to the vessel wall exposes Coagulation Factor III to circulating Factor VII, triggering the proteolytic cascade that results in fibrin clot formation. Coagulation Factor III plays an important role in thrombotic diseases, disseminated intravascular coagulation, and atherosclerosis. It also plays a role in non-hemostatic inflammation, angiogenesis, and tumor progression.
| Source: | NS0 |
| Accession #: | P13726 |
| Applications: | EnzAct |
| Sensitivity: | 2.05 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
| Assay Range: | 7.8 - 500 pg/mL (Cell Culture Supernates, Cell Lysates, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Citrate Plasma, Urine) |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Rabbit IgG Polyclonal |
| Applications: | ICC/IF |
Recombinant Monoclonal Antibody
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #SN20-16 |
| Applications: | IHC, WB, ICC/IF |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 kappa Monoclonal Clone #HTF-1 |
| Applications: | IHC, WB, ICC/IF, Flow, Func |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 kappa Monoclonal Clone #HTF-1 |
| Applications: | IHC, WB, ICC/IF, Flow |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Goat IgG Polyclonal |
| Applications: | WB |
| Reactivity: | Mouse |
| Details: | Rat IgG2C Monoclonal Clone #355220 |
| Applications: | WB |
Recombinant Monoclonal Antibody
| Reactivity: | Human |
| Details: | Human IgG1 Monoclonal |
| Applications: | ELISA, Flow, Func |
Recombinant Monoclonal Antibody
| Reactivity: | Human |
| Details: | Human IgG1 Monoclonal |
| Applications: | ELISA, Flow, Func |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #323519 |
| Applications: | Flow |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #323519 |
| Applications: | Flow |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #323519 |
| Applications: | Flow |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #323519 |
| Applications: | Flow |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #323519 |
| Applications: | Flow |
| Source: | NS0 |
| Accession #: | P20352 |
| Applications: | EnzAct |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2A Monoclonal Clone #CL3807 |
| Applications: | IHC |
| Assay Range: | 7.81 - 500 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Human, Mouse |
| Details: | Rabbit IgG Polyclonal |
| Applications: | IHC, WB |
Clone TF9-10H10 was used by HLDA to establish CD designation.
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #TF9-10H10 |
| Applications: | IHC, WB, Flow |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2A Monoclonal Clone #CL3807 |
| Applications: | IHC, WB, Mycoplasma |
Recombinant Monoclonal Antibody
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #S04-7G2 |
| Applications: | IHC, WB, ICC/IF |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #CL3805 |
| Applications: | IHC, WB, Mycoplasma |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #CL3805 |
| Applications: | IHC, WB |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2A Monoclonal Clone #CL3807 |
| Applications: | IHC, WB |