フラクションの活用の幅を広げる
MauriceFlexをご紹介します。タンパク質フラクショネーションの新しいソリューションで、電荷バリアント解析用にフラクションを回収します。MauriceFlexは、以下の特長を提供します:
- 多様な解析への展開 – インタクト質量分析(Intact mass)、還元型質量分析(Reduced mass)、サブユニット質量分析(Subunit mass)、ペプチドマッピングなど、さまざまな解析に活用可能
- 面倒なIEXやHPLCワークフローからの解放 – クロマトグラフィーベースのフラクショネーションを別途開発することなく、高純度フラクションを簡単に回収
- 1台で完結する解析システム - icIEF、CE-SDS、icIEF タンパク質フラクショネーションを一つの装置で実施可能
- 同日で完結する電荷バリアント解析 - 電荷バリアントの特定・分離・フラクション化を同日に実現
目次
- タンパク質フラクショネーションにIEXやHPLCを使っていますか?
- Maurice関連資料
- MauriceFlexを用いたicIEFタンパク質フラクショネーションのワークフロー
- MauriceFlexでのタンパク質フラクショネーションの仕組み
- 最適なMauriceはどれ?
MauriceFlexは、タンパク質電荷アイソフォームのフラクショネーションを、画像キャピラリー等電点電気泳動 (icIEF)とCE-SDS解析を一台で行える装置です。MauriceFlexを使うと、従来のサイズや電荷の確認にとどまらず、開発・評価のあらゆる段階で電荷バリアント解析を実施できます。IEXやHPLCといった別の分離手法に頼る必要はありません。
Maurice関連資料
アプリケーションスポットライト
NIST mAbサンプルがMauriceFlexでどのようにフラクショネーションされ、その後LC-MSでインタクト質量やペプチドマッピング解析が行われたかをご覧ください。
最適なMauriceはどれ?
| システム | Maurice | Maurice C. | Maurice S. | Maurice Flex |
|---|---|---|---|---|
| icIEF電荷解析 | ○ | ○ | × | ○ |
| CE-SDSサイズ解析 | ○ | × | ○ | ○ |
| icIEFフラクショネーション | × | × | × | ○ |
| 吸光度検出 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネイティブ蛍光検出 | ○ | ○ | × | ○ |
| サンプル準備のオンボードミキシング | ○ | ○ | × | × |
仕様
| 項目 | cIEF | CE-SDS PLUS | Turbo CE-SDS | cIEF Fractionation |
|---|---|---|---|---|
| 最小必要サンプル容量 | 50 µL | 50 µL | 100 µL | 100 µL |
| インジェクション方法 | バキューム | エレクトロキネティック法 | エレクトロキネティック法 | バキューム |
| 標準分離時間 | 6-10分 (分子により異なります) | 還元型IgG: 25分; 非還元型IgG: 35分 | 還元型IgG: 5.5分; 非還元型IgG: 8分 | 40-50分 (分子により異なります) |
| 検出方法 | 280 nmのUV吸光度、蛍光: 励起 280 nm, 発光 320‒450 nm | 220 nmのUV吸光度 | 220 nmのUV吸光度 | 蛍光: 励起 280 nm, 発光 320‒450 nm |
| 標準電圧 | プレフォーカシング: 1500 V フォーカシング: 3000 V | 分離: 5750 V | 分離: 4,200 V | プレフォーカシング: 500 Vと1000 V フォーカシング: 1500 V |
インジェクション数/ カートリッジ | 100回インジェクション保証, 最大200回(最大20バッチ) | 100回インジェクション保証, 最大500回(最大25バッチ) | 100回インジェクション保証 (最大25バッチ) | 最大15回インジェクション |
| 最大インジェクション数/バッチ | 100 | 48 | 96 | 1 (フラクショネーション) 4 (cIEF) |
| pI/サイズ範囲 | 2.85-10.45 | 10-270 kDa | 10-270 kDa | 3-10 |
| pI/サイズのCV | 1% | ≤2% | <2% | 1% |
| >10%を占めるピークのCV | ≤5% (バッチ内), ≤6% (バッチ間) | N/A | N/A | ≤10% (バッチ間) |
| 相対移動時間のCV | N/A | 還元型IgGでは<1% | <5% | N/A |
| pI/サイズの分離度 | (pH幅の広い3-10の両性電解質では)0.05 pI unit | NGHC/HC IgG Standardでは≥1.5 | NGHC/HC IgG Standardでは≥1.0 | N/A |
| ダイナミックレンジ | 2 logs | 2 logs | 2 logs | N/A |
| 直線性 | >0.995 | >0.995 | >0.995 | N/A |
| 感度 (LOD) | 0.7 µg/mL (ネイティブ蛍光) 3.0 µg/mL (吸光度) (モノクローナル抗体を用いた当社試験結果) | 0.3 µg/mL (Internal Standardを用いた当社試験結果) | 0.6 μg/mL (Internal Standardを用いた当社試験結果) | N/A |
| 使用サンプルトレイ | 96ウェルプレート、V底バイアル(最大48本) | 96ウェルプレート、V底バイアル(最大48本) | 96ウェルプレート、V底バイアル(最大48本) | 96ウェルプレートのみ |
| 電源 | 100 V-240 V (AC), 50/60 Hz, 500 W | 100 V-240 V (AC), 50/60 Hz, 500 W | 100 V-240 V (AC), 50/60 Hz, 500 W | 100 V-240 V (AC), 50/60 Hz, 500 W |
| 電圧範囲 | 0–6,500 V | 0–6,500 V | 0–6,500 V | 0–6,500 V |
| 温度調節範囲 | 4-25 °C | 4-25 °C | 4-25 °C | 10-25 °C |
| 寸法 | 高さ 44 cm x 幅 42 cm x 奥行 61 cm | 高さ 44 cm x 幅 42 cm x 奥行 61 cm | 高さ 44 cm x 幅 42 cm x 奥行 61 cm | 高さ 44 cm x 幅 42 cm x 奥行 61 cm |
| 重量 | 46 kg (100 lb) | 46 kg (100 lb) | 46 kg (100 lb) | 46 kg (100 lb) |
Bio-Techne.comでの日本語ページをご覧ください